貸マンション クロスレジデンス白金高輪 401 1LDK
賃料 | 16.8万円 | 管理費等 | 12,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東京メトロ南北線 / 白金高輪駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都港区白金2丁目 | ||||
築年月 | 2005年8月(築16年11ヶ月) | 面積 | 45.10㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
24時間換気システム
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ南北線 / 白金高輪駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営三田線 / 白金高輪駅 徒歩4分 京急本線 / 泉岳寺駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 東京都港区白金2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 16.8万円 | 管理費等 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | クロスレジデンス白金高輪 401 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 オートロック IHクッキングヒーター エレベーター 浴室乾燥機 洗面所独立 都市ガス エアコン バルコニー インターネット対応 CATV | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 オリコフォレントインシュア保証:契約時、賃料等の50% バルコニー:あり |
間取り | 1LDK(洋 4.2 LDK 10.2) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 45.10㎡ | 階建/階 | 13階建/4階 |
築年月 | 2005年8月(築16年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居日 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6976537125 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/11 | 次回更新予定日 | 2022/07/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ケン・エステート
- 交通:
- JR中央本線/四ツ谷 徒歩7分
- 住所:
- 東京都新宿区四谷2丁目13 大和屋ビル8F
- TEL:
- 03-3226-5671
- FAX:
- 03-3226-5676
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(9)第47175号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。